Darden Dance Company’s
2025-2026 Recreational Class Schedule
Register | Class | Description | Days | Times | Gender | Ages | Openings | Class Starts | Class Ends | Session | Tuition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Register | Acro/Tumble III *Must Be Approved* | Must Have Standing BackHandspring, Roundoff Backhandspring, & Aerial | Thu | 5:45pm-6:30pm | All | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Advanced Acro **SUMMER** | Must have Aerials and Backhandsprings | Tue | 6:00pm-7:00pm | All | 11 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | SUMMER 2025 | ||
Register | Advanced Technique | Thu | 6:30pm-7:30pm | All | 14 | 06/12/2025 | 07/31/2025 | SUMMER 2025 | |||
Register | Ages 2-3 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Fri | 10:00am-10:45am | All | 7 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ages 2-3 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Mon | 2:30pm-3:15pm | All | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ages 2-4 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Thu | 6:00pm-6:45pm | All | 4 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ages 4-6 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Tue | 5:30pm-6:15pm | All | 2 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ages 5-7 (Lyrical, Jazz, Tumble) Combo | Thu | 4:30pm-5:15pm | All | 1 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ballet Clinic (Ages 10-12) | Mon, Tue | 5:30pm-7:30pm | All | 8 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | SUMMER 2025 | 75.00 | ||
Register | Ballet Clinic (Ages 13+) | Wed, Thu | 5:30pm-7:30pm | All | 7 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | SUMMER 2025 | 75.00 | ||
Register | Ballet I | Wed | 5:15pm-6:15pm | All | 5 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ballet II | Mon | 4:00pm-5:00pm | All | 6 | 06/09/2025 | 07/21/2025 | SUMMER 2025 | |||
Register | Ballet Intensive (ages 6-9) | Mon, Tue | 2:00pm-4:00pm | All | 5 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | SUMMER 2025 | 75.00 | ||
Register | Dance Basics Summer Camp | $125 until 4/1 $150 4/2 - 6/5 | Mon, Tue, Wed, Thu | 9:00am-12:00pm | All | 7 | 07/07/2025 | 07/10/2025 | SUMMER 2025 | 125.00 | |
Register | Dance Team Clinic (ages 6-9) | Thu | 5:00pm-6:00pm | All | 13 | 07/17/2025 | 07/17/2025 | SUMMER 2025 | 25.00 | ||
Register | Dance Team Clinic (Ages 10-12) | Wed, Thu | 6:00pm-7:15pm | All | 14 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | SUMMER 2025 | 35.00 | ||
Register | Dance Team Clinic (Ages 13+) | Wed, Thu | 7:30pm-8:45pm | All | 8 | 07/16/2025 | 07/17/2025 | SUMMER 2025 | 35.00 | ||
Register | Intermediate Acro **Summer** | Thu | 5:15pm-6:00pm | All | 7 | 06/12/2025 | 07/31/2025 | SUMMER 2025 | |||
Register | Jazz/Lyrical I (Ages 4-6) | Tue | 5:00pm-5:30pm | All | 7 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Jazz/Lyrical II (Ages 7-12) | Thu | 6:45pm-7:30pm | All | 6 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Mommy & Me Dance & Tumble (Thursday) | Thu | 10:00am-11:00am | All | 0 - 2 | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Mommy & Me Dance + Tumble (Tuesday) | Mommy & Me Dance + Tumble is our Introductory Class for our tiniest dancers! | Tue | 10:00am-11:00am | All | 0 - 2 | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |
Register | Musical Theatre I | Fri | 7:15pm-7:45pm | All | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | SUMMER INTENSIVE 2025 | $225 (register before 3/20) $275 (Register 3/21-7/22) REQUIRED FOR THOSE AUDITIONING FOR COMPETITION COMPANY | Wed, Thu, Fri, Sat | 9:00am-9:00pm | All | 67 | 07/23/2025 | 07/26/2025 | SUMMER 2025 | 250.00 | |
Register | Technique Clinic (Ages 10-12) | Mon, Tue | 4:00pm-5:30pm | All | 4 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | SUMMER 2025 | 40.00 | ||
Register | Technique Clinic (Ages 13+) | Mon, Tue | 5:30pm-7:00pm | All | 7 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | SUMMER 2025 | 40.00 | ||
Register | Technique Clinic (ages 6-9) | Wed, Thu | 4:00pm-5:30pm | All | 4 | 07/14/2025 | 07/15/2025 | SUMMER 2025 | 40.00 | ||
Register | Tutu’s & Tiaras Summer Camp | $125 until 4/1 $150 4/2 - 6/5 | Mon, Tue, Wed, Thu | 9:00am-12:00pm | All | 5 | 07/14/2025 | 07/17/2025 | SUMMER 2025 | 125.00 | |
Register | Ages 2.5-4 (Ballet, Jazz, Tumble) Combo | Fri | 5:15pm-6:00pm | All | 2 - 4 | 2 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Tot Tumbling (Ages 2-5) | Mon | 3:15pm-4:00pm | All | 2 - 5 | 5 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Ages 3-4 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Fri | 10:45am-11:30am | All | 3 - 4 | 7 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Ages 3-4 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Thu | 3:00pm-3:45pm | All | 3 - 4 | 7 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Tot Hip Hop (Ages 3-5) | Fri | 6:00pm-6:30pm | All | 3 - 5 | 6 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Tot Hip Hop (Thursday) | Thu | 3:45pm-4:30pm | All | 3 - 3 | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Acro/Tumble I | Tue | 6:15pm-7:00pm | All | 4 - 9 | 0 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |||
Register | Ages 4-6 (Ballet, Jazz, Tumble) Combo | Fri | 6:30pm-7:15pm | All | 4 - 6 | 5 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Pre-Company Auditions | Pre-Company Competition Team: Geared towards Dancers Ages 4-7 2 Local Competitions , NO commitment to Nationals Maximum of 2 Group Dances | Sat | 9:00am-10:30am | All | 4 - 7 | 12 | 07/26/2025 | SUMMER 2025 | 35.00 | |
Register | Hip Hop I | Thu | 5:15pm-6:00pm | All | 5 - 9 | 2 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Acro/Tumble II | *Must Have Front AND Back Walkover* | Tue | 4:15pm-5:00pm | All | 6 - 12 | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | |
Register | Ages 6-9 (Ballet, Tap, Tumble) Combo | Tue | 7:00pm-7:45pm | All | 6 - 9 | 5 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Hip Hop II | Thu | 5:00pm-5:45pm | All | 8 - 13 | 6 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season | ||
Register | Ballet III | Mon | 5:00pm-6:30pm | All | 11 - 18 | 20 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | SUMMER 2025 | ||
Register | Leaps, Turns & Flexibility (Ages 10+) | Mon | 6:30pm-8:00pm | All | 11 - 18 | 19 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | SUMMER 2025 | ||
Register | Leaps, Turns & Flexibility (Ages 5-9) | Mon | 5:00pm-6:00pm | All | 11 - 18 | 20 | 06/09/2025 | 07/28/2025 | SUMMER 2025 | ||
Register | Dance Team Prep (High School) | This class is geared towards dancers who have interest in auditioning for Dance Teams in College/Professional! Taught by Current and Former College, NBA, & NFL Dancers. | Thu | 8:00pm-8:45pm | All | 13 - 19 | 8 | 08/18/2025 | 05/22/2026 | 2025-2026 Dance Season |
Private Lessons
Private Sessions include:
Any Style of Dance
Tumble
Cheerleading
Dance Team
Personal Fitness